1ST MERIT LIST BEGINNER CLASS 2023-24 BAHRIA COLLEGE ZAFAR CAMPUS
S # | Name | Father Name | Form # |
1 | M Salar Ahmed | Furqan Ahmed | 5358 |
2 | M Suleman Khan | Kamran Abbasi | 5342 |
3 | Wareesha Noor | Talib Hussain | 5399 |
4 | Muhammad Khizar Hayat | Johar Ali | 5340 |
5 | M Anas Mahmood | Mahmood Ul Hasasan | 5323 |
6 | Javeria Tanzeel | Tanzeel Ahmed | 5287 |
7 | John Asif | Asif Anwar | 5306 |
8 | Niamat Khan Jadoon | M Mazhar Khan | 5305 |
9 | M Abdullah Naeem | M Naeem Abid | 5289 |
10 | Horain Fatima | Waqas Ahmed | 5308 |
11 | M Subhan Umer | Umer Waqas | 5310 |
12 | Anabia Zulfiqar | Zulfiqar Ali (Sheed) | 5322 |
13 | Aroosha Fatima | M Kashif Saleem | 5292 |
14 | M Fahad | M Umar | 5346 |
15 | M Musa Khaliul | M Ramzan | 5375 |
16 | M Hassan Gull | Tahir Gul | 5295 |
17 | M Ayan | Assadw Rehman | 5398 |
18 | Anabiya Fatima | Atif Iqbal | 5400 |
19 | M Salaar Abdullah | M Ramzan | 5296 |
20 | Syed Faewah Ali | M Shahzad Ali | 5370 |
21 | M Abdul Hadi | Shakeel Khan | 5364 |
22 | Anabia Hamid | Hamid Khan | 5401 |
23 | Syed M Yassal Raza | Syed Yasir Abbas | 5360 |
24 | Hamdan Zahid | Zahid Akhlaq | 5384 |
25 | Aaleena Kabir | Aamir Kabir | 5355 |
26 | Ardil Ghaoor Chughti | Ghulam Mustafa C | 5396 |
27 | Warda Bint e Adnan | M Adnan | 5331 |
28 | M Bin Sultan | Sultan Mehmood | 5338 |
29 | Zayan Ibrahim | M Ibrahim | 5371 |
30 | Afeera Khan | Khurram Shahzad | 5406 |
31 | Nayyab Malik | Waheed Akhtar | 5344 |
32 | M Affan Ali | M Ali | 5404 |
33 | Abdul Hadi | Abdul Moiz | 5284 |
34 | Abdul Wassay | M Riaz | 5294 |
35 | Arooba Gul | M Imran Khan | 5328 |
36 | Hamna Umer | M Umer | 5317 |
37 | Janat Noor | M Naseeb | 5309 |
38 | Zahara Fatima | Shahzad Manzoor | 5320 |
39 | Zoya Ali | Maratab Ali | 5297 |
40 | M Subhan | M Siddique | 5405 |
41 | Tasbeha Eman | M Ismail | 5383 |
42 | M Ibrahim | Hajat Ur Rehman | 5381
|
43 | M Adnan | Bin Amin | 5350 |
44 | M Bin Adnan | M Adnan | 5337 |
45 | Aima Bibi | M Sajid Mehmood | 5314 |
46 | M Arham | Aftab Hussain | 5377 |
47 | M Shafay | Fakhar Siddique | 5335 |
48 | M Moez Tamasa | Farhan Khan | 5359 |
49 | Gabriel Bhatti | Faisal | 5315 |
50 | Hamdan Khan | Niaz Bacha | 5311 |
51 | Moiz Khan | Niaz Bacha | 5312 |
52 | Hurmat Fatima | Israr Ahmed | 5357 |
53 | Aina Mubashir | Mubashir Rehman | 5291 |
54 | Anaya Ftima | M Waqas | 5407 |
55 | Zainab | Ajmal Shah | 5707 |
56 | Abdul Sammad | Naeem Yousaf | 5326 |
57 | Ahmed Hassan | Saif Ur Rehman | 5382 |
58 | Wajiha Fatima | M Ijaz | 5353 |
59 | Asma Naseem | M Naseem | 5393 |
60 | Zahra Aziz | Abdul Aziz | 5389 |
Note: Admission formalities be completed with immediate effect. Admission will not be accepted after 07 Apr 2023 and chance will be given to the next candidates in waiting list.
1ST MERIT LIST ADVANCE CLASS 2023-24 BAHRIA COLLEGE ZAFAR CAMPUS
S # | NAME | FATHER NAME | FORM #
|
01 | Imad Bin Zahid | Zahid Nawaz | 5339 |
02 | Hania Kamran | M Kamran | 5325 |
03 | Brian Atif | Atif Manzoor | 5348 |
04 | Ume e Aiman | M Ashiq Khan | 5298 |
Note: Admission formalities be completed with immediate effect. Admission will not be accepted after 07 Apr 2023 and chance will be given to the next candidates in waiting list.